<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bucuresti harta &#8211; harti.wansait.com</title>
	<atom:link href="https://harti.wansait.com/ro_ro/tag/bucuresti-harta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://harti.wansait.com/ro_ro</link>
	<description>Harti offline &#124; Offline Maps for Mobile Phones &#124; RO-EN website</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 18:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7719457</site>	<item>
		<title>Harta STB (actualizată în iunie 2024)</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2024/harta-stb-actualizata-in-iunie-2024/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2024/harta-stb-actualizata-in-iunie-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 18:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traffic Maps]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti harta]]></category>
		<category><![CDATA[transport local]]></category>
		<category><![CDATA[transport public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://harti.wansait.com/?p=15268</guid>

					<description><![CDATA[Mai multe schimbări importante ale unor linii de transport cu autobuze și troleibuze din București au avut loc în 2023 și în prima parte din 2024. Unele linii au fost desființate, altele comasate, iar altora le-a fost schimbat traseul. Vezi mai jos harta actualizată a transportului rutier din București (autobuze, troleibuze și tramvaie) (Harta-retelei-de-transport-public-25.05.2023; actualizare&#8230;&#160;<a href="https://harti.wansait.com/ro_ro/2024/harta-stb-actualizata-in-iunie-2024/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Harta STB (actualizată în iunie 2024)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2024/harta-stb-actualizata-in-iunie-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15268</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bucuresti &#8211; Harta RATB</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2012/bucuresti-harta-ratb/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2012/bucuresti-harta-ratb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 02:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[City Maps]]></category>
		<category><![CDATA[bucharest romania]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti harta]]></category>
		<category><![CDATA[harta ratb]]></category>
		<category><![CDATA[harta strazilor]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>
		<category><![CDATA[transport local]]></category>
		<category><![CDATA[transport public]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://map.nicuilie.eu/?p=239</guid>

					<description><![CDATA[PDF &#8211; Harta Transportului Public in Bucuresti (STB), actualizată în 2020: DESCARCĂ Harta RATB optimizata pentru telefoanele mobile si device-uri portabile (rezolutie 1200x1600px) Sunt figurate liniile de autobuze, troleibuze si tramvaie, capetele de linie si statiile de pe traseul fiecarei linii de transport  local din Bucuresti. Pentru conexiunile cu liniile de metrou, vezi mai jos&#8230;&#160;<a href="https://harti.wansait.com/ro_ro/2012/bucuresti-harta-ratb/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Bucuresti &#8211; Harta RATB</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2012/bucuresti-harta-ratb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bucuresti &#8211; Harta interactiva</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2011/bucuresti-harta-interactiva/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2011/bucuresti-harta-interactiva/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[City Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Device Maps]]></category>
		<category><![CDATA[bucharest]]></category>
		<category><![CDATA[bucharest romania]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti harta]]></category>
		<category><![CDATA[gmaps]]></category>
		<category><![CDATA[harta]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[institutii]]></category>
		<category><![CDATA[interactive map]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[municipiul bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[street map]]></category>
		<category><![CDATA[tourist informations]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[travel romania]]></category>
		<category><![CDATA[traveler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://map.nicuilie.eu/?p=182</guid>

					<description><![CDATA[Bucharest &#8211; interactive map View Larger Map Bucharest GMAPS Harta relevanta pentru: municipiul bucuresti &#8211; harta strazilor, obiective turistice bucuresti, institutii de stat din bucuresti, cartiere, adrese, transport in comun, bulevarde din bucuresti, strazi din capitala Map relevant for: bucharest (romania) &#8211; street map, images from bucharest, travel, travel romania, hotels in bucharest, tourist informations]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2011/bucuresti-harta-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
