<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sinaia romania &#8211; harti.wansait.com</title>
	<atom:link href="https://harti.wansait.com/ro_ro/tag/sinaia-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://harti.wansait.com/ro_ro</link>
	<description>Harti offline &#124; Offline Maps for Mobile Phones &#124; RO-EN website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 12:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7719457</site>	<item>
		<title>Partia Tarle (din domeniul schiabil Sinaia)</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-tarle-din-domeniul-schiabil-sinaia/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-tarle-din-domeniul-schiabil-sinaia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[cota 2000]]></category>
		<category><![CDATA[domeniul schiabil]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de dificultate]]></category>
		<category><![CDATA[partie dificila]]></category>
		<category><![CDATA[partii de schi]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia romania]]></category>
		<category><![CDATA[stana tarle]]></category>
		<category><![CDATA[trasee schi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://destinatii.inturism.info/?p=3917</guid>

					<description><![CDATA[8. Târle Pârtie neagră &#8211; altitudine: plecare: 1870 m; sosire: 1649 m &#8211; lungimea pârtiei: 534 m &#8211; lățimea pârtiei: 59-60 m &#8211; deservită de telescaun și telecabină, tronsonul 2 8.a) Traseu Târle &#8211; altitudine: plecare: 1870 m; sosire: 1649 m &#8211; lungimea pârtiei: 534 m &#8211; lățimea pârtiei: 59-60 m &#8211; deservită de telescaun&#8230;&#160;<a href="https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-tarle-din-domeniul-schiabil-sinaia/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Partia Tarle (din domeniul schiabil Sinaia)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-tarle-din-domeniul-schiabil-sinaia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3917</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partia Carp (Sinaia)</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-carp-sinaia/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-carp-sinaia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 04:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[cota 2000]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de dificultate]]></category>
		<category><![CDATA[partii de schi]]></category>
		<category><![CDATA[schi in bucegi]]></category>
		<category><![CDATA[schi in sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://destinatii.inturism.info/?p=3919</guid>

					<description><![CDATA[9. Carp Pârtie neagră &#8211; altitudine: plecare: 2056 m; sosire: 1607 m &#8211; lungimea pârtiei: 1382 m &#8211; lățimea pârtiei: 50-124 m &#8211; deservita de telescaun și telecabină, tronsonul 2 /]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-carp-sinaia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partiile Valea Dorului din Sinaia</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partiile-valea-dorului-din-sinaia/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partiile-valea-dorului-din-sinaia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 07:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[cota 2000]]></category>
		<category><![CDATA[dificultate medie]]></category>
		<category><![CDATA[domeniul schiabil]]></category>
		<category><![CDATA[harta partiilor de schi]]></category>
		<category><![CDATA[partii de schi]]></category>
		<category><![CDATA[schi in sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia romania]]></category>
		<category><![CDATA[ski slopes]]></category>
		<category><![CDATA[statiunea sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[telescaun]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://destinatii.inturism.info/?p=3905</guid>

					<description><![CDATA[1. Valea Dorului 1 Pârtie roșie &#8211; altitudine: plecare: 2040 m; sosire: 1822 m &#8211; lungimea pârtiei: 775 m &#8211; lățimea pârtiei: 30-50 m &#8211; deservită de telescaun &#160;2. Valea Dorului 2 Pârtie roșie &#8211; altitudine: plecare: 2049 m; sosire 1818 m &#8211; lungimea pârtiei: 804 m -lățimea pârtiei: 60-61m &#8211; deservită de telescaun 3.&#8230;&#160;<a href="https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partiile-valea-dorului-din-sinaia/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Partiile Valea Dorului din Sinaia</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partiile-valea-dorului-din-sinaia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partia Incepatori din Sinaia</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-incepatori-din-sinaia/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-incepatori-din-sinaia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 07:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[cota 2000]]></category>
		<category><![CDATA[incepatori]]></category>
		<category><![CDATA[muntii bucegi]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de dificultate]]></category>
		<category><![CDATA[partie usoara]]></category>
		<category><![CDATA[partii de schi]]></category>
		<category><![CDATA[prahova valley]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia romania]]></category>
		<category><![CDATA[ski slopes]]></category>
		<category><![CDATA[statiunea sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[telecabina]]></category>
		<category><![CDATA[trasee schi]]></category>
		<category><![CDATA[zapada naturala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://destinatii.inturism.info/?p=3921</guid>

					<description><![CDATA[10. Începători Pârtie albastră &#8211; altitudine: plecare: 2062 m; sosire: 2042 m &#8211; lungimea pârtiei: 173 m &#8211; lățimea pârtiei: 40-41 m &#8211; fără instalație de transport pe cablu]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-incepatori-din-sinaia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partia Scandurari (din domeniul schiabil Sinaia)</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-scandurari-din-domeniul-schiabil-sinaia/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-scandurari-din-domeniul-schiabil-sinaia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2013 06:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[dificultate medie]]></category>
		<category><![CDATA[harta schi]]></category>
		<category><![CDATA[muntii bucegi]]></category>
		<category><![CDATA[orasul sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[partii de schi]]></category>
		<category><![CDATA[scandurari]]></category>
		<category><![CDATA[schi in bucegi]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia romania]]></category>
		<category><![CDATA[statiunea sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[telescaun]]></category>
		<category><![CDATA[teleschi]]></category>
		<category><![CDATA[valea dorului]]></category>
		<category><![CDATA[varful cu dor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://destinatii.inturism.info/?p=3910</guid>

					<description><![CDATA[Scândurari Pârtie roșie -altitudine: plecare: 1969 m; sosire: 1821 m &#8211; lungimea pârtiei: 506 m &#8211; lățimea pârtiei: 59-69 m &#8211; deservită de telescaun și teleschi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-scandurari-din-domeniul-schiabil-sinaia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3910</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partia Noua din Domeniul schiabil Sinaia (artificiala)</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-noua-din-domeniul-schiabil-sinaia-artificiala/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-noua-din-domeniul-schiabil-sinaia-artificiala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia romania]]></category>
		<category><![CDATA[sporturi de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[telegondola]]></category>
		<category><![CDATA[telegondola sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[trasee schi]]></category>
		<category><![CDATA[tun de zapada]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[zapada artificiala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://destinatii.inturism.info/?p=3923</guid>

					<description><![CDATA[11. Pârtia Nouă Pârtie roșie &#8211; altitudine: plecare: 1416 m; sosire: 1026 m &#8211; lungimea pârtiei: 1800 m &#8211; lățimea pârtiei: 20-46 m &#8211; deservită de Telegondola Sinaia &#8211; înzăpezită artificial Informații despre sistemul de înzăpezire artificială Domeniul schiabil Sinaia dispune de o modernă instalație de înzăpezire artificială, compusă din 24 lăncii fixe și un&#8230;&#160;<a href="https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-noua-din-domeniul-schiabil-sinaia-artificiala/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Partia Noua din Domeniul schiabil Sinaia (artificiala)</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2013/partia-noua-din-domeniul-schiabil-sinaia-artificiala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partia Valea Soarelui din domeniul schiabil Sinaia</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2012/partia-valea-soarelui-din-domeniul-schiabil-sinaia/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2012/partia-valea-soarelui-din-domeniul-schiabil-sinaia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 03:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[cota 2000]]></category>
		<category><![CDATA[harta partiilor de schi]]></category>
		<category><![CDATA[nivel de dificultate]]></category>
		<category><![CDATA[orasul sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[partie usoara]]></category>
		<category><![CDATA[partii de schi]]></category>
		<category><![CDATA[schi in bucegi]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia romania]]></category>
		<category><![CDATA[soarelui]]></category>
		<category><![CDATA[statiunea sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[telescaun]]></category>
		<category><![CDATA[trasee schi]]></category>
		<category><![CDATA[valea soarelui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://destinatii.inturism.info/?p=3925</guid>

					<description><![CDATA[12. Valea Soarelui 2 Pârtie albastră &#8211; altitudine: plecare: 1960 m; sosire: 1760 m &#8211; lungimea pârtiei: 1200 m &#8211; lățimea pârtiei: 50 m &#8211; deservită de Telescaunul Soarelui]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2012/partia-valea-soarelui-din-domeniul-schiabil-sinaia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sinaia: Interactive Map / Harta interactiva</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2010/sinaia-interactive-map-harta-interactiva/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2010/sinaia-interactive-map-harta-interactiva/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourist Maps]]></category>
		<category><![CDATA[castelul peles]]></category>
		<category><![CDATA[european castles]]></category>
		<category><![CDATA[harta sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[interactive map]]></category>
		<category><![CDATA[peles castle sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia map]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia resort]]></category>
		<category><![CDATA[sinaia romania]]></category>
		<category><![CDATA[statiunea sinaia]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://map.nicuilie.eu/?p=180</guid>

					<description><![CDATA[Vizualizare hartă mărităvia Peles Castle, Sinaia, Romania &#8211; The Interactive Map in East European Castles Catalog]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2010/sinaia-interactive-map-harta-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
