<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uniunea europeană &#8211; harti.wansait.com</title>
	<atom:link href="https://harti.wansait.com/ro_ro/tag/uniunea-europeana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://harti.wansait.com/ro_ro</link>
	<description>Harti offline &#124; Offline Maps for Mobile Phones &#124; RO-EN website</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2024 18:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7719457</site>	<item>
		<title>Harta Schengen 2024</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2024/harta-schengen-2024/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2024/harta-schengen-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 12:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrated maps]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[ghid de calatorie]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[political map]]></category>
		<category><![CDATA[uniunea europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://harti.wansait.com/?p=15284</guid>

					<description><![CDATA[Datorită Acordului Schengen, putem călători cu ușurință în întreaga Europă fără a prezenta un pașaport sau un act de identitate atunci când trecem granițele. Schengen rămâne o „bijuterie a coroanei” pentru integrarea europeană. vezi articolul Cele șase fațete ale UE în revista CULTURA pentru o prezentare pe larg a dimensiunilor Uniunii Europene și a gradului&#8230;&#160;<a href="https://harti.wansait.com/ro_ro/2024/harta-schengen-2024/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Harta Schengen 2024</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2024/harta-schengen-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15284</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Harta țărilor în care salariile profesorilor sunt mai mici decât în România</title>
		<link>https://harti.wansait.com/ro_ro/2023/harta-tarilor-in-care-salariile-profesorilor-sunt-mai-mici-decat-in-romania/</link>
					<comments>https://harti.wansait.com/ro_ro/2023/harta-tarilor-in-care-salariile-profesorilor-sunt-mai-mici-decat-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrnicu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 11:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economical Maps]]></category>
		<category><![CDATA[harta salariilor]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[uniunea europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://harti.wansait.com/?p=14966</guid>

					<description><![CDATA[Salariile în România au crescut semnificativ în ultimii 10 ani. În prezent, după ce salariul minim a crescut în România aproape an de an, iar cele din învățământ au crescut și prin legi speciale, salariile în învățământul din România depășesc toate țările din jur, atât ca valoare brută, cât și &#8211; mai ales &#8211; ca&#8230;&#160;<a href="https://harti.wansait.com/ro_ro/2023/harta-tarilor-in-care-salariile-profesorilor-sunt-mai-mici-decat-in-romania/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Harta țărilor în care salariile profesorilor sunt mai mici decât în România</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://harti.wansait.com/ro_ro/2023/harta-tarilor-in-care-salariile-profesorilor-sunt-mai-mici-decat-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14966</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
